| Membuat dan membuat model | 2+1 kendaraan wisata klasik BZ tiga baris | ||
| Nomor seri | Sistem komposisi | Aksesoris kunci | Detail parameter aksesori |
| 1 | Sistem listrik | Kontrol elektronik | Kontrol elektronik cerdas penuh 72v-400A |
| 2 | Baterai | 12v100AH, 6 buah 72v (koloid bebas perawatan) | |
| 3 | Mesin listrik | Motor AC 4.0kw | |
| 4 | Pengisi daya | Pengisi daya cerdas yang tertutup sepenuhnya dan terpasang di kendaraan | |
| 5 | Waktu pengisian | 8-10 jam (tingkat debit 80%) | |
| 6 | Parameter teknis | Pengisian tegangan masukan | 220v |
| 7 | Panjang lebar tinggi | 4200*1510*1920mm | |
| 8 | Kualitas perlengkapan kendaraan | 840kg (mobil telanjang) | |
| 9 | Pemuatan seluruh kendaraan | 900kg | |
| 10 | Jarak sumbu roda depan dan belakang | 1290/1280mm | |
| 11 | Jarak roda | 2670mm | |
| 12 | Jarak minimum dari tanah | 290mm | |
| 13 | Anggota yang dinilai | 6-8 orang | |
| 14 | Kecepatan berkendara maksimum | 30km/jam | |
| 15 | Kemiringan pendakian maksimum | 15% | |
| 16 | Radius putar minimum | 8.95 | |
| 17 | Jangkauan | 80km | |
| 18 | Jarak rem | ≤5m | |
| 19 | Tempat duduk | Tiga baris kursi, kursi berwarna coklat | |
| 20 | Badan mobil | Bahan cangkang besi baja mobil berkekuatan tinggi + rangka baja (bodi non-fiberglass) | |
| 21 | Penampilan | Tampilan instrumen (termasuk tegangan, arus, kecepatan, jarak tempuh, lampu, lampu sein depan dan belakang) | |
| 22 | Sistem tubuh | Kaca spion | Kaca spion manual |
| 23 | Pencahayaan dan sinyal | Lampu depan kombinasi, lampu sein, lampu belakang kombinasi, lampu rem, klakson elektrik | |
| 24 | Suara | MP3 bawaan, speaker profesional membalikkan gambar | |
| 25 | Mengalihkan | Saklar start, saklar kombinasi lampu dan wiper, saklar gigi masuk dan keluar | |
| 26 | Pintu | Tidak punya | |
| 27 | Bingkai | Bingkai besi | |
| 28 | Setir mobil | Roda kemudi busa poliuretan | |
| 29 | Sistem sasis | Sistem transmisi tenaga | Sistem kecepatan variabel tak terhingga |
| 30 | Sistem kemudi | Mesin pengarah rak gigi | |
| 31 | Jembatan depan dan suspensi | Penangguhan independen | |
| 32 | Jembatan Reand dan suspensi | Poros belakang keseluruhan + pegas pelat baja berkekuatan tinggi + peredam kejut hidraulik simultan | |
| 33 | Sistem rem | Rem hidrolik tromol depan dan belakang, rem hidrolik sirkuit ganda, perangkat rem parkir | |
| 34 | Roda | Hub velg aluminium + ban vakum 165R13 | |
| 35 | Warna tubuh | Warna mendukung penyesuaian | |
